CIG: 5381756D88
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | |
| Struttura Proponente | COMUNE DI MONTALDO ROERO - CF: 00518530043 |
| Oggetto | Lavori ripristino e messa in sicurezza strada comunale della Frea, sistemazione idrogeologica versanti prospicienti rio di Montaldo, ripristino e messa in sicurezza Piazza Frazione San Rocco e ripristino e messa in sicurezza strada comunale Martinoni |
| Importo di aggiudicazione | 35.766,13 € |
| Importo delle somme liquidate | 0,00 € |
| Data di effettivo inizio lavori | |
| Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| ASFALTI PETITI di Ghessa Geo | 02319920043 | ||
| CAUDA STRADE S.r.l. | 00570660043 | ||
| FRANCO EUGENIO S.p.a. | 01200840054 | ||
| GALLO GIOVANNI & C. S.a.s. | 00221450042 | ||
| GALLO VALTER & C. S.n.c. | 00796710044 | ||
| GE.LA.MO. S.r.l. | 01894740040 | ||
| GIORDANO COSTRUZIONI S.r.l. | 02885440046 | ||
| ROSSOMOTER S.n.c. | 00252570049 | ||
| SAM S.p.A. | 00166530048 |
Aggiudicatario
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| FRANCO EUGENIO S.p.a. | 01200840054 |