CIG: 51953423D8
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | |
Struttura Proponente | COMUNE DI MONTALDO ROERO - CF: 00518530043 |
Oggetto | Lavori di recupero funzionale e messa a norma di impianto sportivo esistente ad uso bocciofila impianto di tipo "C" |
Importo di aggiudicazione | 102.291,56 € |
Importo delle somme liquidate | 102.291,56 € |
Data di effettivo inizio lavori | |
Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
BETO S.N.C. DI BERTELLO BRUNO E C. | 00521550046 | ||
Gamma Costruzioni di Bertello Giovanni & C. S.n.c. | 02213090042 | ||
NEGRO & RITTA' S.N.C. di Negro Enzio & C. | 02266050042 | ||
Ruata Angelo | RTUNGL60D05 |
Aggiudicatario
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
BETO S.N.C. DI BERTELLO BRUNO E C. | 00521550046 |