Uffici
| Nome | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | ||||||
| Responsabile | Rosso Claudia | ||||||
| Personale | Geom. Domenico Migliozzi | ||||||
| Indirizzo | Via Roma, 56 | ||||||
| Telefono |
0172.40053 |
||||||
| Fax |
0172.40013 |
||||||
|
montaldo.roero@ruparpiemonte.it |
|||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | ||||||
| Responsabile | Rosso Claudia | ||||||
| Personale | Geom. Tranchero Paolo | ||||||
| Indirizzo | Via Roma, 56 | ||||||
| Telefono |
0172.40053 |
||||||
| Fax |
0172.40013 |
||||||
|
montaldo.roero@ruparpiemonte.it |
|||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||||||||||
| Responsabile | Rosso Claudia | ||||||||||||||
| Indirizzo | Via Roma, 56 | ||||||||||||||
| Telefono |
0172.40053 |
||||||||||||||
| Fax |
0172.40013 |
||||||||||||||
|
montaldo.roero@ruparpiemonte.it |
|||||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabile | Coraglia Fulvio | ||||||
| Personale | Geom. Domenico Migliozzi | ||||||
| Indirizzo | Via Roma, 56 | ||||||
| Telefono |
0172.40053 |
||||||
| Fax |
0172.40013 |
||||||
|
montaldo.roero@ruparpiemonte.it |
|||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione dei rapporti tra l'Amministrazione e i Servizi comunali. Conservazione degli atti di delibera e determina | ||||
| Responsabile | Carafa Dr. Vincenzo | ||||
| Indirizzo | Via Roma, 56 | ||||
| Telefono |
0172.40053 |
||||
| Fax |
0172.40013 |
||||
|
montaldo.roero@ruparpiemonte.it montaldo.roero@cert.ruparpiemonte.it |
|||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||||||||||
| Responsabile | Rosso Claudia | ||||||||||||||
| Indirizzo | Via Roma, 56 | ||||||||||||||
| Telefono |
0172.40053 |
||||||||||||||
| Fax |
0172.40013 |
||||||||||||||
|
montaldo.roero@ruparpiemonte.it |
|||||||||||||||
| Note | Lunedì pomeriggio e giovedì pomeriggio su appuntamento | ||||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||
| Responsabile | Rosso Claudia | ||||||
| Indirizzo | Via Roma, 56 | ||||||
| Telefono |
0172.40053 |
||||||
| Fax |
0172.40013 |
||||||
|
responsabiletributi.montaldo.roero@ruparpiemonte.it |
|||||||
| Apertura al pubblico |
|